Ergebnis der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 (Stand: 28.05.14 / 11:48):
Name | Stimmen | |
1 Herr Peter Grotz | 6.567 | gewählt |
2 Herr Marc Biadacz | 5.435 | gewählt |
3 Frau Daniela Braun | 8.220 | gewählt |
4 Frau Gesine Nemeth-Liebig | 4.869 | |
5 Herr Hans-Dieter Schühle | 5.995 | gewählt |
6 Frau Irmgard Spruth | 5.057 | gewählt |
7 Herr Friedrich Ruoff | 6.007 | gewählt |
8 Herr Hubertus Kless | 4.874 | |
9 Herr Dr. Thorsten Breitfeld | 5.295 | gewählt |
10 Frau Gabriele Ressel | 3.636 | |
11 Herr Stefan Kubach | 4.908 | gewählt |
12 Herr Abdullah Dagli | 2.628 | |
13 Frau Kerstin Hartmann | 3.063 | |
14 Herr Markus Decker | 3.312 | |
15 Herr Dr. Willi-Reinhart Braumann | 6.859 | gewählt |
16 Frau Nadira Kretschmer-Arbouche | 2.827 | |
17 Frau Cornelia Freitag | 2.279 | |
18 Herr Lars-Oliver Mautsch | 2.246 | |
19 Herr Colja Müller | 1.866 | |
20 Herr Eugen Mönig | 3.026 | |
21 Herr Harald Link | 3.177 | |
22 Herr Thomas Heiling | 4.730 | |
23 Herr Luz Berendt | 1.813 | |
24 Herr Panagiotis Sidiropoulos | 1.895 | |
25 Frau Gabi Dannwolf-Nies | 3.370 | |
26 Herr Martin Reisüber | 2.113 | |
27 Frau Waltraud Walz | 3.481 | |
Dagersheim | ||
28 Herr Jürgen Kienle | 4.769 | gewählt |
29 Herr Rainer Löffler | 3.795 | gewählt |
30 Frau Gabriele Rahm | 2.723 | |
31 Herr Sebastian Kaplan | 2.454 | |
32 Herr Albert Jan Wiese | 2.247 |
Kreistag
Name | Stimmen | |
1 Herr Wolfgang Lützner | 10.430 | gewählt |
2 Herr Paul Nemeth | 6.917 | gewählt |
3 Frau Daniela Braun | 4.450 | gewählt |
4 Herr Prof. Dr. Axel Prokop | 4.410 | gewählt |
5 Frau Kerstin Hartmann | 1.848 | |
6 Herr Peter Grotz | 2.456 | |
7 Herr Dr. Willi-Reinhart Braumann | 3.469 | |
8 Herr Marc Biadacz | 2.226 | |
9 Herr Hans-Dieter Schühle | 2.460 | |
10 Frau Gabriele Ressel | 977 | |
11 Herr Markus Decker | 1.101 | |
12 Herr Rainer Löffler | 2.119 | |
13 Frau Waltraud Walz | 1.172 |
Ergebnis der Gemeinderatswahl am 10.06.2009:
Wahlvorschlag |
Wahl 2009 Stimmen |
in % | Sitze |
CDU | 123.077 | 31,37 | 11 |
Freie Wähler | 84.366 | 21,50 | 7 |
SPD | 83.315 | 21,23 | 7 |
Grüne | 55.769 | 14,21 | 5 |
FDP | 45.852 | 11,69 | 4 |
Ergebnis der Gemeinderatswahl am 13.06.2004:
Wahlvorschlag | Wahl 2004 Stimmen |
in % | Sitze |
CDU | 170.307 | 34,85 | 15 |
Freie Wähler | 121.849 | 24,93 | 10 |
SPD | 103.914 | 21,26 | 9 |
Bündnis 90 / Grüne | 51.420 | 10,52 | 4 |
FDP | 41.241 | 8,44 | 3 |
Ergebnis der Gemeinderatswahl am 24.10.1999:
Wahlvorschlag | Wahl 1999 Stimmen |
in % | Sitze |
CDU | 194.391 | 38,77 | 17 |
Freie Wähler | 123.516 | 24,64 | 10 |
SPD | 110.382 | 22,02 | 9 |
Bündnis 90 / Grüne | 42.740 | 8,52 | 3 |
FDP | 29.226 | 5,83 | 2 |
BI | 1.102 | 0,22 | 0 |
http://www.fewo-gesine.de/links.html
Weitere Informationen:
CDU-Kreisgeschäftsstelle
Stadtgrabenstr. 21
71032 Böblingen
Tel. 07031 / 4611-0
Fax. 461146
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!